Características generales
Los bornes y conectores distribuidos por MM Contact han sido fabricados empleando materiales de calidad y sobredimensionados con el fin de que los valores de los requisitos técnicos, tales como la presión de contacto, las fuerzas de inserción y extracción, resistencia de paso, etc. estén dentro de la tolerancia permitida.
MM Contact cuenta con una amplia gama de productos dirigida a cubrir las necesidades tecnológicas de conexión para las aplicaciones más comúnmente empleadas, no obstante, fabricaciones especiales pueden ser estudiadas en función de la cantidad.
• Bornes de conexión por inserción
• Bornes para balastros
• Bornes de conexión por tornillo
• Sistema de conexión rápida
• Bornes para transformadores
• Bornes para circuito impreso
• Bornes de porcelana
Normativa aplicable
Propiedades de los materiales empleados
Secciones del conductor. En los cuadros de homologación de cada referencia se indica la sección nominal del correspondiente organismo homologador. Las diferencias son consecuencia de los diferentes métodos de ensayo y de los tipos de conductor empleados para el ensayo. En la columna de características técnicas, se indica la sección del conductor que realmente puede alojar.
Protección del hilo conductor ( DS ) y protección contra la perforación ( MDS ) Para conductores sensibles o de sección especialmente pequeña existe un borne de conexión atornillado con una placa de acero con muelles entre el tornillo y el conductor que impide la perforación, corte o desplazamiento del conductor. Los bornes tipo DS poseen estos resortes protectores del hilo conductor. Los bornes serie de las series Europa 500 y 1000 están disponibles con protección del hilo conductor MDS. En estos, el resorte protector del hilo conductor DS ha sido creado para bloquear el espacio de sujeción en el centro, de esta forma se impide una inserción demasiado profunda del conductor.
Normativa aplicable
| Regulación EN | Regulación VDE | Descripción |
| Instalación eléctrica en general | ||
| VDE 0100/.. | Construcción de instalaciones eléctricas de potencia con tensión nominal de hasta 1000 V | |
| VDE 0110/.. | Coordenadas de instalación para equipamiento eléctrico en instalaciones de baja tensión. | |
| EN 50274 | VDE 0660/.. | Protección contra sobre tensiones |
| EN 60529 | VDE 0470/.. | Grado de protección IP |
| EN 60695/.. | VDE 0471/.. | Clasificación de inflamabilidad |
| Conectores en general | ||
| EN 60999/.. | VDE 0609/.. | Dispositivos de conexión. Conductores de cobre. Requisitos de seguridad para elementos de apriete con tornillo y sin tornillo. |
| EN 60998/.. | VDE 0613/.. | Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para uso doméstico y fines similares. |
| Sistema de conexión en general | ||
| EN 60320/.. | VDE 0625/.. | Clavija de enchufe para aparatos de uso doméstico y fines similares |
| EN 61984 | VDE 0627 | Conectores – requisitos de seguridad y ensayos. |
| VDE 0628 | Conectores con tensiones nominales superiores a 380 V y corrientes nominales de 16 A. | |
| Utilidad de los aparatos | ||
| EN 61558/.. | VDE 0570/.. | Seguridad de los transformadores de potencia, suministro de energía eléctrica, reactores y productos similares. |
| EN 60335/.. | VDE 0700/.. | Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. |
| EN 60598/.. | VDE 0711 | Luminarias – requisitos y ensayos. |
| EN 60921/.. | VDE 0712/.. | Requisitos de funcionamiento de balastros para lámparas, fluorescentes tubulares. |
Propiedades de los materiales empleados
| PA 6 | PA 6.6 | PA 6.6 HT | ACGW-8.7 (PA 6.6) | PBT | Porcerlana |
| Aplicaciones | |||||
| Bornes y sistema de conexión AC serie Standard. | Bornes y sistemas de conexión para usar en ambientes sometidos a altas temperaturas. | Regletas y conectores para uso en aparatos electrodomésticos y análogos EN 60335-1. | Conectores para placas de circuito impreso. | Conectores para usar en ambientes sometidos a temperaturas extremas. | |
| Propiedades particulares | |||||
| Material aislante, alta resistencia a la rotura, libre de halógenos, neutras en cuento a corrosión. Resistente a las condiciones climáticas, ozono, UV, bacterias, carburantes, grasas así como la mayoría de los disolventes. | Alta Resistencia al fuego. GWIT 775°C/0,8-1,3 fibre-glass-free, halogen-free |
Tereftalato de poliuretano resistente a solventes, se contrae muy poco durante la formación, mecánicamente fuerte, resistente al calor. | Resistente a altas temperaturas incluso cuando se toca. | ||
| Resistencia a la temperatura (régimen permanente / EN 60998/ de corta duración) | |||||
| 100°C | 100°C | 160°C | 100°C | 120°C | 1000°C |
| 130°C | 130°C | — | 130°C | — | — |
| 160°C | 160°C | 200°C | 160°C | 200°C | — |
| Temperatura de funcionamiento más baja | |||||
| -35°C | -35°C | -50°C | -35°C | -30°C | -200°C |
| Temperatura de fusión | |||||
| 215°C | 255°C | 255°C | 260°C | 255°C | 1680°C |
| Categoría de combustibilidad según UL 94 | |||||
| V-2 | V-2 | V-0 | V-2 | V-0 | — |
Secciones del conductor. En los cuadros de homologación de cada referencia se indica la sección nominal del correspondiente organismo homologador. Las diferencias son consecuencia de los diferentes métodos de ensayo y de los tipos de conductor empleados para el ensayo. En la columna de características técnicas, se indica la sección del conductor que realmente puede alojar.
Protección del hilo conductor ( DS ) y protección contra la perforación ( MDS ) Para conductores sensibles o de sección especialmente pequeña existe un borne de conexión atornillado con una placa de acero con muelles entre el tornillo y el conductor que impide la perforación, corte o desplazamiento del conductor. Los bornes tipo DS poseen estos resortes protectores del hilo conductor. Los bornes serie de las series Europa 500 y 1000 están disponibles con protección del hilo conductor MDS. En estos, el resorte protector del hilo conductor DS ha sido creado para bloquear el espacio de sujeción en el centro, de esta forma se impide una inserción demasiado profunda del conductor.


